RK3568S核心板
- 類型核心板
- 型號
- 價格
CPU:RK3568架構:Cortex A55主頻:1.2GHZ內存:512MB/1GB/2GB DDR4Flash:8Gbyte eMMC操作系統:Linux接口方式:郵票孔RK3568S核心板是高犐華電子有限公司推出的一款采用Rockchip RK3568系列為核心MPU的嵌入式核心板。該系列器件基于ARM Cortex-A55內核,具有高性能、低功耗、多接口、低成本等特性,同時提供3D圖形加速...
RK3568S核心板是深圳高犐華推出的一款采用Rockchip RK3568系列為核心MPU的嵌入式核心板。該系列器件基于ARM Cortex-A55內核,具有高性能、低功耗、多接口、低成本等特性,同時提供3D圖形加速和關鍵外設的集成,可滿足各種應用需要,支持主流DDR4內存,同時提供雙路千兆以太網,多路串口來滿足工業產品的需求。
電氣參數
| 項目 | 參數描述 | 說明 |
| CPU | Rockchip RK3568B/RK3568J | 標配 |
| 主頻 | RK3568B 四核Cortex-A55@2.0GHz RK3568J 四核Cortex-A55@1.8GHz | 標配 |
| GPU | ?Mali-G52-2EE ?OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0 | 標配 |
| 內存 | 1GByte/2GByte/4GByte DDR4 | 可選 |
| ROM | 8GByte / 16GByte / 32GByte eMMC Flash | 可選 |
| NPU | 1 TOPS | 標配 |
| 電源 | PMIC電源管理 | 標配 |
| 引腳 | 202Pin,間距1.0mm | 標配 |
結構布局

| 項目 | 描述 |
| 核心板尺寸 | 56mm*53mm*2.85mm |
| 接口方式 | 1.0mm間距郵票孔(208pin) |
功能框圖

功能參數
| 項目 | 內容 |
| MIPI-DSI | 輸出分辨率可達1920x1080@60Hz |
| HDMI | 支持*大分辨率可達1080p@120Hz 或 4096x2304@60Hz |
| LVDS | 支持單通道8位輸出,分辨率可達1280x800 |
| EDP | 支持eDP 1.3,分辨率可達2560x1600@60Hz |
| CAMERA | 支持1路DVP接口,1路4 Lanes MIPI-CSI |
| UART | 10路UART,波特率高達*高速率4Mbps |
| CAN | 3路CAN2.0 B |
| SPI | 4路SPI,速度高達50MHz |
| I2C | 5路I2C,支持7bits和10bits地址模式,*高速率可達1 Mbit/s |
| PWM | 32bits定時器/計數器 |
| PCIE 2.1 | PCIE 2.1,*高速率5.0Gbps,RC模式 |
| PCIE 3.0 | PCIE 3.0,1x2Lanes 或 2x1Lane,每Lane*高速率8.0Gbps |
| USB2.0 | 2路USB HOST控制器,高速USB設備(480Mbps)。 |
| USB3.0 | 1路USB3.0 HOST控制器,1路USB3.0 OTG控制器。 |
| Ethernet | 2路千兆網口,支持10/100/1000Mbps |
| MMC | 3路,符合eMMC 5.1、SD 3.0和SDIO版本3.0。注意核心板使用了MMC0連接eMMC,所以MMC0沒有引出來。 |
| Audio | 1路8ch I2S/TDM,2路2ch I2S,1路8ch PDM |
| SDIO | SDIO 3.0,數據吞吐量*高可達:104MB/S |
軟件參數
| 項目 | 內容 | |
| Linux內核 | Linux5.10 | |
| 文件系統 | Yocto | |
| 支持驅動 | DDR4 | eMMC Flash |
| MMC/SD | Audio | |
| LCD RGB/HDMI out | Ethernet | |
| USB2.0 | UART | |
| PWM | RS485 | |
| USB 4G | I2C | |
| RTC | Dual LVDS | |
| KEY | TouchScreen | |
| SDIO WIFI | MIPI CSI | |
工作環境
| 環境 | *小值 | 典型值 | *大值 |
| 供電 | 4.5V | 5.0V | 5.5V |
| 工作功耗 | / | / | 800mA |
| 工作溫度(工業) | -40℃ | / | +85℃ |
| 工作溫度(商業) | 0℃ | / | +80℃ |
| 濕度范圍(無凝露) | 10%RH | / | 90%RH |

